Cron Set Success
by r4kLwr…P2rnLg ·
Cron Set
ScheduledFirst run
30 Oct 2026, 20:06:11 UTC
| Runs | 257 runs, one every 2 minutes |
|---|---|
| Replaced | The cron due 30 Oct 2026, 20:06:11 UTC The old cron still had 256 runs to go, one every 2 minutes. |
| Cron object | Cron |
Execution plan
257 runs| 1. | 30 Oct 2026, 20:06:11 UTC | |
| 2. | 30 Oct 2026, 20:08:11 UTC | |
| 3. | 30 Oct 2026, 20:10:11 UTC | |
| 4. | 30 Oct 2026, 20:12:11 UTC | |
| 5. | 30 Oct 2026, 20:14:11 UTC | |
| 6. | 30 Oct 2026, 20:16:11 UTC | |
| 7. | 30 Oct 2026, 20:18:11 UTC | |
| 8. | 30 Oct 2026, 20:20:11 UTC | |
| 9. | 30 Oct 2026, 20:22:11 UTC | |
| 10. | 30 Oct 2026, 20:24:11 UTC | |
| 11. | 30 Oct 2026, 20:26:11 UTC | |
| 12. | 30 Oct 2026, 20:28:11 UTC | |
| 13. | 30 Oct 2026, 20:30:11 UTC | |
| 14. | 30 Oct 2026, 20:32:11 UTC | |
| 15. | 30 Oct 2026, 20:34:11 UTC | |
| 16. | 30 Oct 2026, 20:36:11 UTC | |
| 17. | 30 Oct 2026, 20:38:11 UTC | |
| 18. | 30 Oct 2026, 20:40:11 UTC | |
| 19. | 30 Oct 2026, 20:42:11 UTC | |
| 20. | 30 Oct 2026, 20:44:11 UTC | |
| 21. | 30 Oct 2026, 20:46:11 UTC | |
| 22. | 30 Oct 2026, 20:48:11 UTC | |
| 23. | 30 Oct 2026, 20:50:11 UTC | |
| 24. | 30 Oct 2026, 20:52:11 UTC | |
| 25. | 30 Oct 2026, 20:54:11 UTC | |
| 26. | 30 Oct 2026, 20:56:11 UTC | |
| 27. | 30 Oct 2026, 20:58:11 UTC | |
| 28. | 30 Oct 2026, 21:00:11 UTC | |
| 29. | 30 Oct 2026, 21:02:11 UTC | |
| 30. | 30 Oct 2026, 21:04:11 UTC | |
| 31. | 30 Oct 2026, 21:06:11 UTC | |
| 32. | 30 Oct 2026, 21:08:11 UTC | |
| 33. | 30 Oct 2026, 21:10:11 UTC | |
| 34. | 30 Oct 2026, 21:12:11 UTC | |
| 35. | 30 Oct 2026, 21:14:11 UTC | |
| 36. | 30 Oct 2026, 21:16:11 UTC | |
| 37. | 30 Oct 2026, 21:18:11 UTC | |
| 38. | 30 Oct 2026, 21:20:11 UTC | |
| 39. | 30 Oct 2026, 21:22:11 UTC | |
| 40. | 30 Oct 2026, 21:24:11 UTC | |
| 41. | 30 Oct 2026, 21:26:11 UTC | |
| 42. | 30 Oct 2026, 21:28:11 UTC | |
| 43. | 30 Oct 2026, 21:30:11 UTC | |
| 44. | 30 Oct 2026, 21:32:11 UTC | |
| 45. | 30 Oct 2026, 21:34:11 UTC | |
| 46. | 30 Oct 2026, 21:36:11 UTC | |
| 47. | 30 Oct 2026, 21:38:11 UTC | |
| 48. | 30 Oct 2026, 21:40:11 UTC | |
| 49. | 30 Oct 2026, 21:42:11 UTC | |
| 50. | 30 Oct 2026, 21:44:11 UTC | |
| 51. | 30 Oct 2026, 21:46:11 UTC | |
| 52. | 30 Oct 2026, 21:48:11 UTC | |
| 53. | 30 Oct 2026, 21:50:11 UTC | |
| 54. | 30 Oct 2026, 21:52:11 UTC | |
| 55. | 30 Oct 2026, 21:54:11 UTC | |
| 56. | 30 Oct 2026, 21:56:11 UTC | |
| 57. | 30 Oct 2026, 21:58:11 UTC | |
| 58. | 30 Oct 2026, 22:00:11 UTC | |
| 59. | 30 Oct 2026, 22:02:11 UTC | |
| 60. | 30 Oct 2026, 22:04:11 UTC | |
| 61. | 30 Oct 2026, 22:06:11 UTC | |
| 62. | 30 Oct 2026, 22:08:11 UTC | |
| 63. | 30 Oct 2026, 22:10:11 UTC | |
| 64. | 30 Oct 2026, 22:12:11 UTC | |
| 65. | 30 Oct 2026, 22:14:11 UTC | |
| 66. | 30 Oct 2026, 22:16:11 UTC | |
| 67. | 30 Oct 2026, 22:18:11 UTC | |
| 68. | 30 Oct 2026, 22:20:11 UTC | |
| 69. | 30 Oct 2026, 22:22:11 UTC | |
| 70. | 30 Oct 2026, 22:24:11 UTC | |
| 71. | 30 Oct 2026, 22:26:11 UTC | |
| 72. | 30 Oct 2026, 22:28:11 UTC | |
| 73. | 30 Oct 2026, 22:30:11 UTC | |
| 74. | 30 Oct 2026, 22:32:11 UTC | |
| 75. | 30 Oct 2026, 22:34:11 UTC | |
| 76. | 30 Oct 2026, 22:36:11 UTC | |
| 77. | 30 Oct 2026, 22:38:11 UTC | |
| 78. | 30 Oct 2026, 22:40:11 UTC | |
| 79. | 30 Oct 2026, 22:42:11 UTC | |
| 80. | 30 Oct 2026, 22:44:11 UTC | |
| 81. | 30 Oct 2026, 22:46:11 UTC | |
| 82. | 30 Oct 2026, 22:48:11 UTC | |
| 83. | 30 Oct 2026, 22:50:11 UTC | |
| 84. | 30 Oct 2026, 22:52:11 UTC | |
| 85. | 30 Oct 2026, 22:54:11 UTC | |
| 86. | 30 Oct 2026, 22:56:11 UTC | |
| 87. | 30 Oct 2026, 22:58:11 UTC | |
| 88. | 30 Oct 2026, 23:00:11 UTC | |
| 89. | 30 Oct 2026, 23:02:11 UTC | |
| 90. | 30 Oct 2026, 23:04:11 UTC | |
| 91. | 30 Oct 2026, 23:06:11 UTC | |
| 92. | 30 Oct 2026, 23:08:11 UTC | |
| 93. | 30 Oct 2026, 23:10:11 UTC | |
| 94. | 30 Oct 2026, 23:12:11 UTC | |
| 95. | 30 Oct 2026, 23:14:11 UTC | |
| 96. | 30 Oct 2026, 23:16:11 UTC | |
| 97. | 30 Oct 2026, 23:18:11 UTC | |
| 98. | 30 Oct 2026, 23:20:11 UTC | |
| 99. | 30 Oct 2026, 23:22:11 UTC | |
| 100. | 30 Oct 2026, 23:24:11 UTC | |
| 101. | 30 Oct 2026, 23:26:11 UTC | |
| 102. | 30 Oct 2026, 23:28:11 UTC | |
| 103. | 30 Oct 2026, 23:30:11 UTC | |
| 104. | 30 Oct 2026, 23:32:11 UTC | |
| 105. | 30 Oct 2026, 23:34:11 UTC | |
| 106. | 30 Oct 2026, 23:36:11 UTC | |
| 107. | 30 Oct 2026, 23:38:11 UTC | |
| 108. | 30 Oct 2026, 23:40:11 UTC | |
| 109. | 30 Oct 2026, 23:42:11 UTC | |
| 110. | 30 Oct 2026, 23:44:11 UTC | |
| 111. | 30 Oct 2026, 23:46:11 UTC | |
| 112. | 30 Oct 2026, 23:48:11 UTC | |
| 113. | 30 Oct 2026, 23:50:11 UTC | |
| 114. | 30 Oct 2026, 23:52:11 UTC | |
| 115. | 30 Oct 2026, 23:54:11 UTC | |
| 116. | 30 Oct 2026, 23:56:11 UTC | |
| 117. | 30 Oct 2026, 23:58:11 UTC | |
| 118. | 31 Oct 2026, 00:00:11 UTC | |
| 119. | 31 Oct 2026, 00:02:11 UTC | |
| 120. | 31 Oct 2026, 00:04:11 UTC | |
| 121. | 31 Oct 2026, 00:06:11 UTC | |
| 122. | 31 Oct 2026, 00:08:11 UTC | |
| 123. | 31 Oct 2026, 00:10:11 UTC | |
| 124. | 31 Oct 2026, 00:12:11 UTC | |
| 125. | 31 Oct 2026, 00:14:11 UTC | |
| 126. | 31 Oct 2026, 00:16:11 UTC | |
| 127. | 31 Oct 2026, 00:18:11 UTC | |
| 128. | 31 Oct 2026, 00:20:11 UTC | |
| 129. | 31 Oct 2026, 00:22:11 UTC | |
| 130. | 31 Oct 2026, 00:24:11 UTC | |
| 131. | 31 Oct 2026, 00:26:11 UTC | |
| 132. | 31 Oct 2026, 00:28:11 UTC | |
| 133. | 31 Oct 2026, 00:30:11 UTC | |
| 134. | 31 Oct 2026, 00:32:11 UTC | |
| 135. | 31 Oct 2026, 00:34:11 UTC | |
| 136. | 31 Oct 2026, 00:36:11 UTC | |
| 137. | 31 Oct 2026, 00:38:11 UTC | |
| 138. | 31 Oct 2026, 00:40:11 UTC | |
| 139. | 31 Oct 2026, 00:42:11 UTC | |
| 140. | 31 Oct 2026, 00:44:11 UTC | |
| 141. | 31 Oct 2026, 00:46:11 UTC | |
| 142. | 31 Oct 2026, 00:48:11 UTC | |
| 143. | 31 Oct 2026, 00:50:11 UTC | |
| 144. | 31 Oct 2026, 00:52:11 UTC | |
| 145. | 31 Oct 2026, 00:54:11 UTC | |
| 146. | 31 Oct 2026, 00:56:11 UTC | |
| 147. | 31 Oct 2026, 00:58:11 UTC | |
| 148. | 31 Oct 2026, 01:00:11 UTC | |
| 149. | 31 Oct 2026, 01:02:11 UTC | |
| 150. | 31 Oct 2026, 01:04:11 UTC | |
| 151. | 31 Oct 2026, 01:06:11 UTC | |
| 152. | 31 Oct 2026, 01:08:11 UTC | |
| 153. | 31 Oct 2026, 01:10:11 UTC | |
| 154. | 31 Oct 2026, 01:12:11 UTC | |
| 155. | 31 Oct 2026, 01:14:11 UTC | |
| 156. | 31 Oct 2026, 01:16:11 UTC | |
| 157. | 31 Oct 2026, 01:18:11 UTC | |
| 158. | 31 Oct 2026, 01:20:11 UTC | |
| 159. | 31 Oct 2026, 01:22:11 UTC | |
| 160. | 31 Oct 2026, 01:24:11 UTC | |
| 161. | 31 Oct 2026, 01:26:11 UTC | |
| 162. | 31 Oct 2026, 01:28:11 UTC | |
| 163. | 31 Oct 2026, 01:30:11 UTC | |
| 164. | 31 Oct 2026, 01:32:11 UTC | |
| 165. | 31 Oct 2026, 01:34:11 UTC | |
| 166. | 31 Oct 2026, 01:36:11 UTC | |
| 167. | 31 Oct 2026, 01:38:11 UTC | |
| 168. | 31 Oct 2026, 01:40:11 UTC | |
| 169. | 31 Oct 2026, 01:42:11 UTC | |
| 170. | 31 Oct 2026, 01:44:11 UTC | |
| 171. | 31 Oct 2026, 01:46:11 UTC | |
| 172. | 31 Oct 2026, 01:48:11 UTC | |
| 173. | 31 Oct 2026, 01:50:11 UTC | |
| 174. | 31 Oct 2026, 01:52:11 UTC | |
| 175. | 31 Oct 2026, 01:54:11 UTC | |
| 176. | 31 Oct 2026, 01:56:11 UTC | |
| 177. | 31 Oct 2026, 01:58:11 UTC | |
| 178. | 31 Oct 2026, 02:00:11 UTC | |
| 179. | 31 Oct 2026, 02:02:11 UTC | |
| 180. | 31 Oct 2026, 02:04:11 UTC | |
| 181. | 31 Oct 2026, 02:06:11 UTC | |
| 182. | 31 Oct 2026, 02:08:11 UTC | |
| 183. | 31 Oct 2026, 02:10:11 UTC | |
| 184. | 31 Oct 2026, 02:12:11 UTC | |
| 185. | 31 Oct 2026, 02:14:11 UTC | |
| 186. | 31 Oct 2026, 02:16:11 UTC | |
| 187. | 31 Oct 2026, 02:18:11 UTC | |
| 188. | 31 Oct 2026, 02:20:11 UTC | |
| 189. | 31 Oct 2026, 02:22:11 UTC | |
| 190. | 31 Oct 2026, 02:24:11 UTC | |
| 191. | 31 Oct 2026, 02:26:11 UTC | |
| 192. | 31 Oct 2026, 02:28:11 UTC | |
| 193. | 31 Oct 2026, 02:30:11 UTC | |
| 194. | 31 Oct 2026, 02:32:11 UTC | |
| 195. | 31 Oct 2026, 02:34:11 UTC | |
| 196. | 31 Oct 2026, 02:36:11 UTC | |
| 197. | 31 Oct 2026, 02:38:11 UTC | |
| 198. | 31 Oct 2026, 02:40:11 UTC | |
| 199. | 31 Oct 2026, 02:42:11 UTC | |
| 200. | 31 Oct 2026, 02:44:11 UTC | |
| 201. | 31 Oct 2026, 02:46:11 UTC | |
| 202. | 31 Oct 2026, 02:48:11 UTC | |
| 203. | 31 Oct 2026, 02:50:11 UTC | |
| 204. | 31 Oct 2026, 02:52:11 UTC | |
| 205. | 31 Oct 2026, 02:54:11 UTC | |
| 206. | 31 Oct 2026, 02:56:11 UTC | |
| 207. | 31 Oct 2026, 02:58:11 UTC | |
| 208. | 31 Oct 2026, 03:00:11 UTC | |
| 209. | 31 Oct 2026, 03:02:11 UTC | |
| 210. | 31 Oct 2026, 03:04:11 UTC | |
| 211. | 31 Oct 2026, 03:06:11 UTC | |
| 212. | 31 Oct 2026, 03:08:11 UTC | |
| 213. | 31 Oct 2026, 03:10:11 UTC | |
| 214. | 31 Oct 2026, 03:12:11 UTC | |
| 215. | 31 Oct 2026, 03:14:11 UTC | |
| 216. | 31 Oct 2026, 03:16:11 UTC | |
| 217. | 31 Oct 2026, 03:18:11 UTC | |
| 218. | 31 Oct 2026, 03:20:11 UTC | |
| 219. | 31 Oct 2026, 03:22:11 UTC | |
| 220. | 31 Oct 2026, 03:24:11 UTC | |
| 221. | 31 Oct 2026, 03:26:11 UTC | |
| 222. | 31 Oct 2026, 03:28:11 UTC | |
| 223. | 31 Oct 2026, 03:30:11 UTC | |
| 224. | 31 Oct 2026, 03:32:11 UTC | |
| 225. | 31 Oct 2026, 03:34:11 UTC | |
| 226. | 31 Oct 2026, 03:36:11 UTC | |
| 227. | 31 Oct 2026, 03:38:11 UTC | |
| 228. | 31 Oct 2026, 03:40:11 UTC | |
| 229. | 31 Oct 2026, 03:42:11 UTC | |
| 230. | 31 Oct 2026, 03:44:11 UTC | |
| 231. | 31 Oct 2026, 03:46:11 UTC | |
| 232. | 31 Oct 2026, 03:48:11 UTC | |
| 233. | 31 Oct 2026, 03:50:11 UTC | |
| 234. | 31 Oct 2026, 03:52:11 UTC | |
| 235. | 31 Oct 2026, 03:54:11 UTC | |
| 236. | 31 Oct 2026, 03:56:11 UTC | |
| 237. | 31 Oct 2026, 03:58:11 UTC | |
| 238. | 31 Oct 2026, 04:00:11 UTC | |
| 239. | 31 Oct 2026, 04:02:11 UTC | |
| 240. | 31 Oct 2026, 04:04:11 UTC | |
| 241. | 31 Oct 2026, 04:06:11 UTC | |
| 242. | 31 Oct 2026, 04:08:11 UTC | |
| 243. | 31 Oct 2026, 04:10:11 UTC | |
| 244. | 31 Oct 2026, 04:12:11 UTC | |
| 245. | 31 Oct 2026, 04:14:11 UTC | |
| 246. | 31 Oct 2026, 04:16:11 UTC | |
| 247. | 31 Oct 2026, 04:18:11 UTC | |
| 248. | 31 Oct 2026, 04:20:11 UTC | |
| 249. | 31 Oct 2026, 04:22:11 UTC | |
| 250. | 31 Oct 2026, 04:24:11 UTC | |
| 251. | 31 Oct 2026, 04:26:11 UTC | |
| 252. | 31 Oct 2026, 04:28:11 UTC | |
| 253. | 31 Oct 2026, 04:30:11 UTC | |
| 254. | 31 Oct 2026, 04:32:11 UTC | |
| 255. | 31 Oct 2026, 04:34:11 UTC | |
| 256. | 31 Oct 2026, 04:36:11 UTC | |
| 257. | 31 Oct 2026, 04:38:11 UTC |
Planned times. A run fires in the first ledger that closes at or after its time.
Balance changes
|
r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg
Initiator · Fee Payer
|
-0.077916 XAH
(network fee)
|
Fields (11)
| Type fields | |
|---|---|
| DelaySeconds | 120 |
| RepeatCount | 256 |
| StartTime |
846705971
|
| Common fields | |
| TransactionType | CronSet |
| Account | |
| Fee |
0.077916 XAH
77916 drops
|
| Sequence | 0 |
| FirstLedgerSequence | 13633028 |
| LastLedgerSequence | 13633032 |
| EmitDetails |
{
"EmitBurden": "1",
"EmitCallback": "r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg",
"EmitGeneration": 1,
"EmitHookHash": "7D5C746B9585759A0D995BD29B1A9B281D4006272066CD0D2F45B40C21DC7604",
"EmitNonce": "AEC09A79407089C6452C0CB3F283F316CF80C91F56B051DCF947EAEED08ED03A",
"EmitParentTxnID": "861A8592CE330B904730A11FC079282CCA05D381718DB39ACFF77C7368CE9009"
}
|
| SigningPubKey | empty |
Ledger Validity
- Last Ledger Sequence
-
13633032
4 ledger(s) of margin remaining when validated
- Validated In Ledger
- #13633028
Metadata
- Transaction Index
- 5
- Affected Nodes
- 5 (view in Affected tab)
Modified Nodes (2)
| Balance |
330238481
|
~ |
330160565
|
|---|---|---|---|
| TouchCount |
2eb8
|
~ |
2eb9
|
| Account |
r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg
|
= |
r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg
|
| AccountIndex |
8376
|
= |
8376
|
| Cron |
F7B645436187CC613277B533EBA72AC0DAE6BA677897473FC681594BBCDC1F25
|
= |
F7B645436187CC613277B533EBA72AC0DAE6BA677897473FC681594BBCDC1F25
|
| Flags |
1107296256
|
= |
1107296256
|
| HookNamespaces |
[
"E370D54FCF0738FAB3F7FD3D3CD4E872E500CF48A9A786EBB551ACAF99969C67",
"97A6B99845845E394A538E7ED4C6590EAC9ACFA2AC87921D3A3BE90FE09441F4"
]
|
= |
[
"E370D54FCF0738FAB3F7FD3D3CD4E872E500CF48A9A786EBB551ACAF99969C67",
"97A6B99845845E394A538E7ED4C6590EAC9ACFA2AC87921D3A3BE90FE09441F4"
]
|
| HookStateCount |
27
|
= |
27
|
| OwnerCount |
35
|
= |
35
|
| Sequence |
846006655
|
= |
846006655
|
{
"ModifiedNode": {
"FinalFields": {
"Account": "r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg",
"AccountIndex": "8376",
"Balance": "330160565",
"Cron": "F7B645436187CC613277B533EBA72AC0DAE6BA677897473FC681594BBCDC1F25",
"Flags": 1107296256,
"HookNamespaces": [
"E370D54FCF0738FAB3F7FD3D3CD4E872E500CF48A9A786EBB551ACAF99969C67",
"97A6B99845845E394A538E7ED4C6590EAC9ACFA2AC87921D3A3BE90FE09441F4"
],
"HookStateCount": 27,
"OwnerCount": 35,
"Sequence": 846006655,
"TouchCount": "2eb9"
},
"LedgerEntryType": "AccountRoot",
"LedgerIndex": "BDF98D03C23D949357454012997D47B2B5CD1E38E7F80F6C0EEE376CA59C7179",
"PreviousFields": {
"Balance": "330238481",
"TouchCount": "2eb8"
},
"PreviousTxnID": "861A8592CE330B904730A11FC079282CCA05D381718DB39ACFF77C7368CE9009",
"PreviousTxnLgrSeq": 13633027
}
}
|
|||
| RepeatCount |
255
|
~ |
256
|
|---|---|---|---|
| DelaySeconds |
120
|
= |
120
|
| Flags |
0
|
= |
0
|
| Owner |
r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg
|
= |
r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg
|
| OwnerNode |
0
|
= |
0
|
| StartTime |
846705971
|
= |
846705971
|
{
"ModifiedNode": {
"FinalFields": {
"DelaySeconds": 120,
"Flags": 0,
"Owner": "r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg",
"OwnerNode": "0",
"RepeatCount": 256,
"StartTime": 846705971
},
"LedgerEntryType": "Cron",
"LedgerIndex": "F7B645436187CC613277B533EBA72AC0DAE6BA677897473FC681594BBCDC1F25",
"PreviousFields": {
"RepeatCount": 255
}
}
}
|
|||
Deleted Nodes (2)
| EmittedTxn |
{
"Account": "r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg",
"DelaySeconds": 120,
"EmitDetails": {
"EmitBurden": "1",
"EmitCallback": "r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg",
"EmitGeneration": 1,
"EmitHookHash": "7D5C746B9585759A0D995BD29B1A9B281D4006272066CD0D2F45B40C21DC7604",
"EmitNonce": "AEC09A79407089C6452C0CB3F283F316CF80C91F56B051DCF947EAEED08ED03A",
"EmitParentTxnID": "861A8592CE330B904730A11FC079282CCA05D381718DB39ACFF77C7368CE9009"
},
"Fee": "77916",
"FirstLedgerSequence": 13633028,
"LastLedgerSequence": 13633032,
"RepeatCount": 256,
"Sequence": 0,
"SigningPubKey": "",
"StartTime": 846705971,
"TransactionType": "CronSet"
}
|
- | |
|---|---|---|---|
| Flags |
0
|
- | |
| OwnerNode |
0
|
- | |
{
"DeletedNode": {
"FinalFields": {
"EmittedTxn": {
"Account": "r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg",
"DelaySeconds": 120,
"EmitDetails": {
"EmitBurden": "1",
"EmitCallback": "r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg",
"EmitGeneration": 1,
"EmitHookHash": "7D5C746B9585759A0D995BD29B1A9B281D4006272066CD0D2F45B40C21DC7604",
"EmitNonce": "AEC09A79407089C6452C0CB3F283F316CF80C91F56B051DCF947EAEED08ED03A",
"EmitParentTxnID": "861A8592CE330B904730A11FC079282CCA05D381718DB39ACFF77C7368CE9009"
},
"Fee": "77916",
"FirstLedgerSequence": 13633028,
"LastLedgerSequence": 13633032,
"RepeatCount": 256,
"Sequence": 0,
"SigningPubKey": "",
"StartTime": 846705971,
"TransactionType": "CronSet"
},
"Flags": 0,
"OwnerNode": "0"
},
"LedgerEntryType": "EmittedTxn",
"LedgerIndex": "1C2E2DF27700A7CE8A14B73CD5B3C08C52A377102FAC335E506150D00618BB3D"
}
}
|
|||
| Flags |
4
|
- | |
|---|---|---|---|
| PreviousTxnID |
861A8592CE330B904730A11FC079282CCA05D381718DB39ACFF77C7368CE9009
|
- | |
| PreviousTxnLgrSeq |
13633027
|
- | |
| RootIndex |
B4DE823055D00BC12CD78FE1AAF74EE6062195B2629F49A25915A39C64BE1900
|
- | |
{
"DeletedNode": {
"FinalFields": {
"Flags": 4,
"PreviousTxnID": "861A8592CE330B904730A11FC079282CCA05D381718DB39ACFF77C7368CE9009",
"PreviousTxnLgrSeq": 13633027,
"RootIndex": "B4DE823055D00BC12CD78FE1AAF74EE6062195B2629F49A25915A39C64BE1900"
},
"LedgerEntryType": "DirectoryNode",
"LedgerIndex": "B4DE823055D00BC12CD78FE1AAF74EE6062195B2629F49A25915A39C64BE1900"
}
}
|
|||
Emitted by a hook
No user submitted this transaction — a hook created it while processing an earlier one.
- Emitting hook
- 7D5C746B95…0C21DC7604
- Emitted while processing
- 861A8592CE…7368CE9009
- Generation
- 1
Executed hooks (1)
in execution order- Account
- r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg
- Hook
- 7D5C746B95…0C21DC7604
- Hook reacted on
- CronSet
- Hook result
- tb cbak
- Return code
- 0 (0x0)
- Instructions
- 31
- State writes
- 0
- Type
- CronSet
- Result
- tesSUCCESS
- Fee
-
0.077916 XAH
medium
- Time
- 30 Oct 2026, 20:04:20 UTC
- Hash
- CTID
- In Ledger
- #13633028 (index 5)
- Sequence
- 0
- Signing
- Self-signed
- Network
- XahauTestnet (NetworkID 21338)