Cron Set Success
by r4kLwr…P2rnLg ·
Cron Set
ScheduledFirst run
29 Oct 2026, 20:24:11 UTC
| Runs | 257 runs, one every 2 minutes |
|---|---|
| Replaced | The cron due 29 Oct 2026, 20:24:11 UTC The old cron still had 256 runs to go, one every 2 minutes. |
| Cron object | Cron |
Execution plan
257 runs| 1. | 29 Oct 2026, 20:24:11 UTC | |
| 2. | 29 Oct 2026, 20:26:11 UTC | |
| 3. | 29 Oct 2026, 20:28:11 UTC | |
| 4. | 29 Oct 2026, 20:30:11 UTC | |
| 5. | 29 Oct 2026, 20:32:11 UTC | |
| 6. | 29 Oct 2026, 20:34:11 UTC | |
| 7. | 29 Oct 2026, 20:36:11 UTC | |
| 8. | 29 Oct 2026, 20:38:11 UTC | |
| 9. | 29 Oct 2026, 20:40:11 UTC | |
| 10. | 29 Oct 2026, 20:42:11 UTC | |
| 11. | 29 Oct 2026, 20:44:11 UTC | |
| 12. | 29 Oct 2026, 20:46:11 UTC | |
| 13. | 29 Oct 2026, 20:48:11 UTC | |
| 14. | 29 Oct 2026, 20:50:11 UTC | |
| 15. | 29 Oct 2026, 20:52:11 UTC | |
| 16. | 29 Oct 2026, 20:54:11 UTC | |
| 17. | 29 Oct 2026, 20:56:11 UTC | |
| 18. | 29 Oct 2026, 20:58:11 UTC | |
| 19. | 29 Oct 2026, 21:00:11 UTC | |
| 20. | 29 Oct 2026, 21:02:11 UTC | |
| 21. | 29 Oct 2026, 21:04:11 UTC | |
| 22. | 29 Oct 2026, 21:06:11 UTC | |
| 23. | 29 Oct 2026, 21:08:11 UTC | |
| 24. | 29 Oct 2026, 21:10:11 UTC | |
| 25. | 29 Oct 2026, 21:12:11 UTC | |
| 26. | 29 Oct 2026, 21:14:11 UTC | |
| 27. | 29 Oct 2026, 21:16:11 UTC | |
| 28. | 29 Oct 2026, 21:18:11 UTC | |
| 29. | 29 Oct 2026, 21:20:11 UTC | |
| 30. | 29 Oct 2026, 21:22:11 UTC | |
| 31. | 29 Oct 2026, 21:24:11 UTC | |
| 32. | 29 Oct 2026, 21:26:11 UTC | |
| 33. | 29 Oct 2026, 21:28:11 UTC | |
| 34. | 29 Oct 2026, 21:30:11 UTC | |
| 35. | 29 Oct 2026, 21:32:11 UTC | |
| 36. | 29 Oct 2026, 21:34:11 UTC | |
| 37. | 29 Oct 2026, 21:36:11 UTC | |
| 38. | 29 Oct 2026, 21:38:11 UTC | |
| 39. | 29 Oct 2026, 21:40:11 UTC | |
| 40. | 29 Oct 2026, 21:42:11 UTC | |
| 41. | 29 Oct 2026, 21:44:11 UTC | |
| 42. | 29 Oct 2026, 21:46:11 UTC | |
| 43. | 29 Oct 2026, 21:48:11 UTC | |
| 44. | 29 Oct 2026, 21:50:11 UTC | |
| 45. | 29 Oct 2026, 21:52:11 UTC | |
| 46. | 29 Oct 2026, 21:54:11 UTC | |
| 47. | 29 Oct 2026, 21:56:11 UTC | |
| 48. | 29 Oct 2026, 21:58:11 UTC | |
| 49. | 29 Oct 2026, 22:00:11 UTC | |
| 50. | 29 Oct 2026, 22:02:11 UTC | |
| 51. | 29 Oct 2026, 22:04:11 UTC | |
| 52. | 29 Oct 2026, 22:06:11 UTC | |
| 53. | 29 Oct 2026, 22:08:11 UTC | |
| 54. | 29 Oct 2026, 22:10:11 UTC | |
| 55. | 29 Oct 2026, 22:12:11 UTC | |
| 56. | 29 Oct 2026, 22:14:11 UTC | |
| 57. | 29 Oct 2026, 22:16:11 UTC | |
| 58. | 29 Oct 2026, 22:18:11 UTC | |
| 59. | 29 Oct 2026, 22:20:11 UTC | |
| 60. | 29 Oct 2026, 22:22:11 UTC | |
| 61. | 29 Oct 2026, 22:24:11 UTC | |
| 62. | 29 Oct 2026, 22:26:11 UTC | |
| 63. | 29 Oct 2026, 22:28:11 UTC | |
| 64. | 29 Oct 2026, 22:30:11 UTC | |
| 65. | 29 Oct 2026, 22:32:11 UTC | |
| 66. | 29 Oct 2026, 22:34:11 UTC | |
| 67. | 29 Oct 2026, 22:36:11 UTC | |
| 68. | 29 Oct 2026, 22:38:11 UTC | |
| 69. | 29 Oct 2026, 22:40:11 UTC | |
| 70. | 29 Oct 2026, 22:42:11 UTC | |
| 71. | 29 Oct 2026, 22:44:11 UTC | |
| 72. | 29 Oct 2026, 22:46:11 UTC | |
| 73. | 29 Oct 2026, 22:48:11 UTC | |
| 74. | 29 Oct 2026, 22:50:11 UTC | |
| 75. | 29 Oct 2026, 22:52:11 UTC | |
| 76. | 29 Oct 2026, 22:54:11 UTC | |
| 77. | 29 Oct 2026, 22:56:11 UTC | |
| 78. | 29 Oct 2026, 22:58:11 UTC | |
| 79. | 29 Oct 2026, 23:00:11 UTC | |
| 80. | 29 Oct 2026, 23:02:11 UTC | |
| 81. | 29 Oct 2026, 23:04:11 UTC | |
| 82. | 29 Oct 2026, 23:06:11 UTC | |
| 83. | 29 Oct 2026, 23:08:11 UTC | |
| 84. | 29 Oct 2026, 23:10:11 UTC | |
| 85. | 29 Oct 2026, 23:12:11 UTC | |
| 86. | 29 Oct 2026, 23:14:11 UTC | |
| 87. | 29 Oct 2026, 23:16:11 UTC | |
| 88. | 29 Oct 2026, 23:18:11 UTC | |
| 89. | 29 Oct 2026, 23:20:11 UTC | |
| 90. | 29 Oct 2026, 23:22:11 UTC | |
| 91. | 29 Oct 2026, 23:24:11 UTC | |
| 92. | 29 Oct 2026, 23:26:11 UTC | |
| 93. | 29 Oct 2026, 23:28:11 UTC | |
| 94. | 29 Oct 2026, 23:30:11 UTC | |
| 95. | 29 Oct 2026, 23:32:11 UTC | |
| 96. | 29 Oct 2026, 23:34:11 UTC | |
| 97. | 29 Oct 2026, 23:36:11 UTC | |
| 98. | 29 Oct 2026, 23:38:11 UTC | |
| 99. | 29 Oct 2026, 23:40:11 UTC | |
| 100. | 29 Oct 2026, 23:42:11 UTC | |
| 101. | 29 Oct 2026, 23:44:11 UTC | |
| 102. | 29 Oct 2026, 23:46:11 UTC | |
| 103. | 29 Oct 2026, 23:48:11 UTC | |
| 104. | 29 Oct 2026, 23:50:11 UTC | |
| 105. | 29 Oct 2026, 23:52:11 UTC | |
| 106. | 29 Oct 2026, 23:54:11 UTC | |
| 107. | 29 Oct 2026, 23:56:11 UTC | |
| 108. | 29 Oct 2026, 23:58:11 UTC | |
| 109. | 30 Oct 2026, 00:00:11 UTC | |
| 110. | 30 Oct 2026, 00:02:11 UTC | |
| 111. | 30 Oct 2026, 00:04:11 UTC | |
| 112. | 30 Oct 2026, 00:06:11 UTC | |
| 113. | 30 Oct 2026, 00:08:11 UTC | |
| 114. | 30 Oct 2026, 00:10:11 UTC | |
| 115. | 30 Oct 2026, 00:12:11 UTC | |
| 116. | 30 Oct 2026, 00:14:11 UTC | |
| 117. | 30 Oct 2026, 00:16:11 UTC | |
| 118. | 30 Oct 2026, 00:18:11 UTC | |
| 119. | 30 Oct 2026, 00:20:11 UTC | |
| 120. | 30 Oct 2026, 00:22:11 UTC | |
| 121. | 30 Oct 2026, 00:24:11 UTC | |
| 122. | 30 Oct 2026, 00:26:11 UTC | |
| 123. | 30 Oct 2026, 00:28:11 UTC | |
| 124. | 30 Oct 2026, 00:30:11 UTC | |
| 125. | 30 Oct 2026, 00:32:11 UTC | |
| 126. | 30 Oct 2026, 00:34:11 UTC | |
| 127. | 30 Oct 2026, 00:36:11 UTC | |
| 128. | 30 Oct 2026, 00:38:11 UTC | |
| 129. | 30 Oct 2026, 00:40:11 UTC | |
| 130. | 30 Oct 2026, 00:42:11 UTC | |
| 131. | 30 Oct 2026, 00:44:11 UTC | |
| 132. | 30 Oct 2026, 00:46:11 UTC | |
| 133. | 30 Oct 2026, 00:48:11 UTC | |
| 134. | 30 Oct 2026, 00:50:11 UTC | |
| 135. | 30 Oct 2026, 00:52:11 UTC | |
| 136. | 30 Oct 2026, 00:54:11 UTC | |
| 137. | 30 Oct 2026, 00:56:11 UTC | |
| 138. | 30 Oct 2026, 00:58:11 UTC | |
| 139. | 30 Oct 2026, 01:00:11 UTC | |
| 140. | 30 Oct 2026, 01:02:11 UTC | |
| 141. | 30 Oct 2026, 01:04:11 UTC | |
| 142. | 30 Oct 2026, 01:06:11 UTC | |
| 143. | 30 Oct 2026, 01:08:11 UTC | |
| 144. | 30 Oct 2026, 01:10:11 UTC | |
| 145. | 30 Oct 2026, 01:12:11 UTC | |
| 146. | 30 Oct 2026, 01:14:11 UTC | |
| 147. | 30 Oct 2026, 01:16:11 UTC | |
| 148. | 30 Oct 2026, 01:18:11 UTC | |
| 149. | 30 Oct 2026, 01:20:11 UTC | |
| 150. | 30 Oct 2026, 01:22:11 UTC | |
| 151. | 30 Oct 2026, 01:24:11 UTC | |
| 152. | 30 Oct 2026, 01:26:11 UTC | |
| 153. | 30 Oct 2026, 01:28:11 UTC | |
| 154. | 30 Oct 2026, 01:30:11 UTC | |
| 155. | 30 Oct 2026, 01:32:11 UTC | |
| 156. | 30 Oct 2026, 01:34:11 UTC | |
| 157. | 30 Oct 2026, 01:36:11 UTC | |
| 158. | 30 Oct 2026, 01:38:11 UTC | |
| 159. | 30 Oct 2026, 01:40:11 UTC | |
| 160. | 30 Oct 2026, 01:42:11 UTC | |
| 161. | 30 Oct 2026, 01:44:11 UTC | |
| 162. | 30 Oct 2026, 01:46:11 UTC | |
| 163. | 30 Oct 2026, 01:48:11 UTC | |
| 164. | 30 Oct 2026, 01:50:11 UTC | |
| 165. | 30 Oct 2026, 01:52:11 UTC | |
| 166. | 30 Oct 2026, 01:54:11 UTC | |
| 167. | 30 Oct 2026, 01:56:11 UTC | |
| 168. | 30 Oct 2026, 01:58:11 UTC | |
| 169. | 30 Oct 2026, 02:00:11 UTC | |
| 170. | 30 Oct 2026, 02:02:11 UTC | |
| 171. | 30 Oct 2026, 02:04:11 UTC | |
| 172. | 30 Oct 2026, 02:06:11 UTC | |
| 173. | 30 Oct 2026, 02:08:11 UTC | |
| 174. | 30 Oct 2026, 02:10:11 UTC | |
| 175. | 30 Oct 2026, 02:12:11 UTC | |
| 176. | 30 Oct 2026, 02:14:11 UTC | |
| 177. | 30 Oct 2026, 02:16:11 UTC | |
| 178. | 30 Oct 2026, 02:18:11 UTC | |
| 179. | 30 Oct 2026, 02:20:11 UTC | |
| 180. | 30 Oct 2026, 02:22:11 UTC | |
| 181. | 30 Oct 2026, 02:24:11 UTC | |
| 182. | 30 Oct 2026, 02:26:11 UTC | |
| 183. | 30 Oct 2026, 02:28:11 UTC | |
| 184. | 30 Oct 2026, 02:30:11 UTC | |
| 185. | 30 Oct 2026, 02:32:11 UTC | |
| 186. | 30 Oct 2026, 02:34:11 UTC | |
| 187. | 30 Oct 2026, 02:36:11 UTC | |
| 188. | 30 Oct 2026, 02:38:11 UTC | |
| 189. | 30 Oct 2026, 02:40:11 UTC | |
| 190. | 30 Oct 2026, 02:42:11 UTC | |
| 191. | 30 Oct 2026, 02:44:11 UTC | |
| 192. | 30 Oct 2026, 02:46:11 UTC | |
| 193. | 30 Oct 2026, 02:48:11 UTC | |
| 194. | 30 Oct 2026, 02:50:11 UTC | |
| 195. | 30 Oct 2026, 02:52:11 UTC | |
| 196. | 30 Oct 2026, 02:54:11 UTC | |
| 197. | 30 Oct 2026, 02:56:11 UTC | |
| 198. | 30 Oct 2026, 02:58:11 UTC | |
| 199. | 30 Oct 2026, 03:00:11 UTC | |
| 200. | 30 Oct 2026, 03:02:11 UTC | |
| 201. | 30 Oct 2026, 03:04:11 UTC | |
| 202. | 30 Oct 2026, 03:06:11 UTC | |
| 203. | 30 Oct 2026, 03:08:11 UTC | |
| 204. | 30 Oct 2026, 03:10:11 UTC | |
| 205. | 30 Oct 2026, 03:12:11 UTC | |
| 206. | 30 Oct 2026, 03:14:11 UTC | |
| 207. | 30 Oct 2026, 03:16:11 UTC | |
| 208. | 30 Oct 2026, 03:18:11 UTC | |
| 209. | 30 Oct 2026, 03:20:11 UTC | |
| 210. | 30 Oct 2026, 03:22:11 UTC | |
| 211. | 30 Oct 2026, 03:24:11 UTC | |
| 212. | 30 Oct 2026, 03:26:11 UTC | |
| 213. | 30 Oct 2026, 03:28:11 UTC | |
| 214. | 30 Oct 2026, 03:30:11 UTC | |
| 215. | 30 Oct 2026, 03:32:11 UTC | |
| 216. | 30 Oct 2026, 03:34:11 UTC | |
| 217. | 30 Oct 2026, 03:36:11 UTC | |
| 218. | 30 Oct 2026, 03:38:11 UTC | |
| 219. | 30 Oct 2026, 03:40:11 UTC | |
| 220. | 30 Oct 2026, 03:42:11 UTC | |
| 221. | 30 Oct 2026, 03:44:11 UTC | |
| 222. | 30 Oct 2026, 03:46:11 UTC | |
| 223. | 30 Oct 2026, 03:48:11 UTC | |
| 224. | 30 Oct 2026, 03:50:11 UTC | |
| 225. | 30 Oct 2026, 03:52:11 UTC | |
| 226. | 30 Oct 2026, 03:54:11 UTC | |
| 227. | 30 Oct 2026, 03:56:11 UTC | |
| 228. | 30 Oct 2026, 03:58:11 UTC | |
| 229. | 30 Oct 2026, 04:00:11 UTC | |
| 230. | 30 Oct 2026, 04:02:11 UTC | |
| 231. | 30 Oct 2026, 04:04:11 UTC | |
| 232. | 30 Oct 2026, 04:06:11 UTC | |
| 233. | 30 Oct 2026, 04:08:11 UTC | |
| 234. | 30 Oct 2026, 04:10:11 UTC | |
| 235. | 30 Oct 2026, 04:12:11 UTC | |
| 236. | 30 Oct 2026, 04:14:11 UTC | |
| 237. | 30 Oct 2026, 04:16:11 UTC | |
| 238. | 30 Oct 2026, 04:18:11 UTC | |
| 239. | 30 Oct 2026, 04:20:11 UTC | |
| 240. | 30 Oct 2026, 04:22:11 UTC | |
| 241. | 30 Oct 2026, 04:24:11 UTC | |
| 242. | 30 Oct 2026, 04:26:11 UTC | |
| 243. | 30 Oct 2026, 04:28:11 UTC | |
| 244. | 30 Oct 2026, 04:30:11 UTC | |
| 245. | 30 Oct 2026, 04:32:11 UTC | |
| 246. | 30 Oct 2026, 04:34:11 UTC | |
| 247. | 30 Oct 2026, 04:36:11 UTC | |
| 248. | 30 Oct 2026, 04:38:11 UTC | |
| 249. | 30 Oct 2026, 04:40:11 UTC | |
| 250. | 30 Oct 2026, 04:42:11 UTC | |
| 251. | 30 Oct 2026, 04:44:11 UTC | |
| 252. | 30 Oct 2026, 04:46:11 UTC | |
| 253. | 30 Oct 2026, 04:48:11 UTC | |
| 254. | 30 Oct 2026, 04:50:11 UTC | |
| 255. | 30 Oct 2026, 04:52:11 UTC | |
| 256. | 30 Oct 2026, 04:54:11 UTC | |
| 257. | 30 Oct 2026, 04:56:11 UTC |
Planned times. A run fires in the first ledger that closes at or after its time.
Balance changes
|
r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg
Initiator · Fee Payer
|
-0.077916 XAH
(network fee)
|
Fields (11)
| Type fields | |
|---|---|
| DelaySeconds | 120 |
| RepeatCount | 256 |
| StartTime |
846620651
|
| Common fields | |
| TransactionType | CronSet |
| Account | |
| Fee |
0.077916 XAH
77916 drops
|
| Sequence | 0 |
| FirstLedgerSequence | 13604671 |
| LastLedgerSequence | 13604675 |
| EmitDetails |
{
"EmitBurden": "1",
"EmitCallback": "r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg",
"EmitGeneration": 1,
"EmitHookHash": "7D5C746B9585759A0D995BD29B1A9B281D4006272066CD0D2F45B40C21DC7604",
"EmitNonce": "C74ED3D6245D4CD0DD270651DC4E535EFF92E2566294468C2B3604133F57C992",
"EmitParentTxnID": "C661D3E45B63BA37C891E82B35692BD04FD0E29C4E7C01B42AE725833183BF87"
}
|
| SigningPubKey | empty |
Ledger Validity
- Last Ledger Sequence
-
13604675
4 ledger(s) of margin remaining when validated
- Validated In Ledger
- #13604671
Metadata
- Transaction Index
- 4
- Affected Nodes
- 5 (view in Affected tab)
Modified Nodes (2)
| Balance |
429799100
|
~ |
429721184
|
|---|---|---|---|
| TouchCount |
292a
|
~ |
292b
|
| Account |
r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg
|
= |
r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg
|
| AccountIndex |
8376
|
= |
8376
|
| Cron |
F7B645436187CC61327667EB27B8312F05C88C5B6B25FB28B8228C63C4FEE3A3
|
= |
F7B645436187CC61327667EB27B8312F05C88C5B6B25FB28B8228C63C4FEE3A3
|
| Flags |
1107296256
|
= |
1107296256
|
| HookNamespaces |
[
"E370D54FCF0738FAB3F7FD3D3CD4E872E500CF48A9A786EBB551ACAF99969C67",
"97A6B99845845E394A538E7ED4C6590EAC9ACFA2AC87921D3A3BE90FE09441F4"
]
|
= |
[
"E370D54FCF0738FAB3F7FD3D3CD4E872E500CF48A9A786EBB551ACAF99969C67",
"97A6B99845845E394A538E7ED4C6590EAC9ACFA2AC87921D3A3BE90FE09441F4"
]
|
| HookStateCount |
27
|
= |
27
|
| OwnerCount |
35
|
= |
35
|
| Sequence |
846006655
|
= |
846006655
|
{
"ModifiedNode": {
"FinalFields": {
"Account": "r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg",
"AccountIndex": "8376",
"Balance": "429721184",
"Cron": "F7B645436187CC61327667EB27B8312F05C88C5B6B25FB28B8228C63C4FEE3A3",
"Flags": 1107296256,
"HookNamespaces": [
"E370D54FCF0738FAB3F7FD3D3CD4E872E500CF48A9A786EBB551ACAF99969C67",
"97A6B99845845E394A538E7ED4C6590EAC9ACFA2AC87921D3A3BE90FE09441F4"
],
"HookStateCount": 27,
"OwnerCount": 35,
"Sequence": 846006655,
"TouchCount": "292b"
},
"LedgerEntryType": "AccountRoot",
"LedgerIndex": "BDF98D03C23D949357454012997D47B2B5CD1E38E7F80F6C0EEE376CA59C7179",
"PreviousFields": {
"Balance": "429799100",
"TouchCount": "292a"
},
"PreviousTxnID": "C661D3E45B63BA37C891E82B35692BD04FD0E29C4E7C01B42AE725833183BF87",
"PreviousTxnLgrSeq": 13604670
}
}
|
|||
| RepeatCount |
255
|
~ |
256
|
|---|---|---|---|
| DelaySeconds |
120
|
= |
120
|
| Flags |
0
|
= |
0
|
| Owner |
r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg
|
= |
r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg
|
| OwnerNode |
0
|
= |
0
|
| StartTime |
846620651
|
= |
846620651
|
{
"ModifiedNode": {
"FinalFields": {
"DelaySeconds": 120,
"Flags": 0,
"Owner": "r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg",
"OwnerNode": "0",
"RepeatCount": 256,
"StartTime": 846620651
},
"LedgerEntryType": "Cron",
"LedgerIndex": "F7B645436187CC61327667EB27B8312F05C88C5B6B25FB28B8228C63C4FEE3A3",
"PreviousFields": {
"RepeatCount": 255
}
}
}
|
|||
Deleted Nodes (2)
| EmittedTxn |
{
"Account": "r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg",
"DelaySeconds": 120,
"EmitDetails": {
"EmitBurden": "1",
"EmitCallback": "r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg",
"EmitGeneration": 1,
"EmitHookHash": "7D5C746B9585759A0D995BD29B1A9B281D4006272066CD0D2F45B40C21DC7604",
"EmitNonce": "C74ED3D6245D4CD0DD270651DC4E535EFF92E2566294468C2B3604133F57C992",
"EmitParentTxnID": "C661D3E45B63BA37C891E82B35692BD04FD0E29C4E7C01B42AE725833183BF87"
},
"Fee": "77916",
"FirstLedgerSequence": 13604671,
"LastLedgerSequence": 13604675,
"RepeatCount": 256,
"Sequence": 0,
"SigningPubKey": "",
"StartTime": 846620651,
"TransactionType": "CronSet"
}
|
- | |
|---|---|---|---|
| Flags |
0
|
- | |
| OwnerNode |
0
|
- | |
{
"DeletedNode": {
"FinalFields": {
"EmittedTxn": {
"Account": "r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg",
"DelaySeconds": 120,
"EmitDetails": {
"EmitBurden": "1",
"EmitCallback": "r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg",
"EmitGeneration": 1,
"EmitHookHash": "7D5C746B9585759A0D995BD29B1A9B281D4006272066CD0D2F45B40C21DC7604",
"EmitNonce": "C74ED3D6245D4CD0DD270651DC4E535EFF92E2566294468C2B3604133F57C992",
"EmitParentTxnID": "C661D3E45B63BA37C891E82B35692BD04FD0E29C4E7C01B42AE725833183BF87"
},
"Fee": "77916",
"FirstLedgerSequence": 13604671,
"LastLedgerSequence": 13604675,
"RepeatCount": 256,
"Sequence": 0,
"SigningPubKey": "",
"StartTime": 846620651,
"TransactionType": "CronSet"
},
"Flags": 0,
"OwnerNode": "0"
},
"LedgerEntryType": "EmittedTxn",
"LedgerIndex": "83D70D3347FDDF482D54F2F48BE997C26A044A51E7459E2CAF46D204DD8AFF4A"
}
}
|
|||
| Flags |
4
|
- | |
|---|---|---|---|
| PreviousTxnID |
C661D3E45B63BA37C891E82B35692BD04FD0E29C4E7C01B42AE725833183BF87
|
- | |
| PreviousTxnLgrSeq |
13604670
|
- | |
| RootIndex |
B4DE823055D00BC12CD78FE1AAF74EE6062195B2629F49A25915A39C64BE1900
|
- | |
{
"DeletedNode": {
"FinalFields": {
"Flags": 4,
"PreviousTxnID": "C661D3E45B63BA37C891E82B35692BD04FD0E29C4E7C01B42AE725833183BF87",
"PreviousTxnLgrSeq": 13604670,
"RootIndex": "B4DE823055D00BC12CD78FE1AAF74EE6062195B2629F49A25915A39C64BE1900"
},
"LedgerEntryType": "DirectoryNode",
"LedgerIndex": "B4DE823055D00BC12CD78FE1AAF74EE6062195B2629F49A25915A39C64BE1900"
}
}
|
|||
Emitted by a hook
No user submitted this transaction — a hook created it while processing an earlier one.
- Emitting hook
- 7D5C746B95…0C21DC7604
- Emitted while processing
- C661D3E45B…833183BF87
- Generation
- 1
Executed hooks (1)
in execution order- Account
- r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg
- Hook
- 7D5C746B95…0C21DC7604
- Hook reacted on
- CronSet
- Hook result
- tb cbak
- Return code
- 0 (0x0)
- Instructions
- 31
- State writes
- 0
- Type
- CronSet
- Result
- tesSUCCESS
- Fee
-
0.077916 XAH
medium
- Time
- 29 Oct 2026, 20:22:20 UTC
- Hash
- CTID
- In Ledger
- #13604671 (index 4)
- Sequence
- 0
- Signing
- Self-signed
- Network
- XahauTestnet (NetworkID 21338)