Cron Set Success
by r4kLwr…P2rnLg ·
Cron Set
ScheduledFirst run
25 Oct 2026, 00:38:11 UTC
| Runs | 257 runs, one every 2 minutes |
|---|---|
| Replaced | The cron due 25 Oct 2026, 00:38:11 UTC The old cron still had 256 runs to go, one every 2 minutes. |
| Cron object | Cron |
Execution plan
257 runs| 1. | 25 Oct 2026, 00:38:11 UTC | |
| 2. | 25 Oct 2026, 00:40:11 UTC | |
| 3. | 25 Oct 2026, 00:42:11 UTC | |
| 4. | 25 Oct 2026, 00:44:11 UTC | |
| 5. | 25 Oct 2026, 00:46:11 UTC | |
| 6. | 25 Oct 2026, 00:48:11 UTC | |
| 7. | 25 Oct 2026, 00:50:11 UTC | |
| 8. | 25 Oct 2026, 00:52:11 UTC | |
| 9. | 25 Oct 2026, 00:54:11 UTC | |
| 10. | 25 Oct 2026, 00:56:11 UTC | |
| 11. | 25 Oct 2026, 00:58:11 UTC | |
| 12. | 25 Oct 2026, 01:00:11 UTC | |
| 13. | 25 Oct 2026, 01:02:11 UTC | |
| 14. | 25 Oct 2026, 01:04:11 UTC | |
| 15. | 25 Oct 2026, 01:06:11 UTC | |
| 16. | 25 Oct 2026, 01:08:11 UTC | |
| 17. | 25 Oct 2026, 01:10:11 UTC | |
| 18. | 25 Oct 2026, 01:12:11 UTC | |
| 19. | 25 Oct 2026, 01:14:11 UTC | |
| 20. | 25 Oct 2026, 01:16:11 UTC | |
| 21. | 25 Oct 2026, 01:18:11 UTC | |
| 22. | 25 Oct 2026, 01:20:11 UTC | |
| 23. | 25 Oct 2026, 01:22:11 UTC | |
| 24. | 25 Oct 2026, 01:24:11 UTC | |
| 25. | 25 Oct 2026, 01:26:11 UTC | |
| 26. | 25 Oct 2026, 01:28:11 UTC | |
| 27. | 25 Oct 2026, 01:30:11 UTC | |
| 28. | 25 Oct 2026, 01:32:11 UTC | |
| 29. | 25 Oct 2026, 01:34:11 UTC | |
| 30. | 25 Oct 2026, 01:36:11 UTC | |
| 31. | 25 Oct 2026, 01:38:11 UTC | |
| 32. | 25 Oct 2026, 01:40:11 UTC | |
| 33. | 25 Oct 2026, 01:42:11 UTC | |
| 34. | 25 Oct 2026, 01:44:11 UTC | |
| 35. | 25 Oct 2026, 01:46:11 UTC | |
| 36. | 25 Oct 2026, 01:48:11 UTC | |
| 37. | 25 Oct 2026, 01:50:11 UTC | |
| 38. | 25 Oct 2026, 01:52:11 UTC | |
| 39. | 25 Oct 2026, 01:54:11 UTC | |
| 40. | 25 Oct 2026, 01:56:11 UTC | |
| 41. | 25 Oct 2026, 01:58:11 UTC | |
| 42. | 25 Oct 2026, 02:00:11 UTC | |
| 43. | 25 Oct 2026, 02:02:11 UTC | |
| 44. | 25 Oct 2026, 02:04:11 UTC | |
| 45. | 25 Oct 2026, 02:06:11 UTC | |
| 46. | 25 Oct 2026, 02:08:11 UTC | |
| 47. | 25 Oct 2026, 02:10:11 UTC | |
| 48. | 25 Oct 2026, 02:12:11 UTC | |
| 49. | 25 Oct 2026, 02:14:11 UTC | |
| 50. | 25 Oct 2026, 02:16:11 UTC | |
| 51. | 25 Oct 2026, 02:18:11 UTC | |
| 52. | 25 Oct 2026, 02:20:11 UTC | |
| 53. | 25 Oct 2026, 02:22:11 UTC | |
| 54. | 25 Oct 2026, 02:24:11 UTC | |
| 55. | 25 Oct 2026, 02:26:11 UTC | |
| 56. | 25 Oct 2026, 02:28:11 UTC | |
| 57. | 25 Oct 2026, 02:30:11 UTC | |
| 58. | 25 Oct 2026, 02:32:11 UTC | |
| 59. | 25 Oct 2026, 02:34:11 UTC | |
| 60. | 25 Oct 2026, 02:36:11 UTC | |
| 61. | 25 Oct 2026, 02:38:11 UTC | |
| 62. | 25 Oct 2026, 02:40:11 UTC | |
| 63. | 25 Oct 2026, 02:42:11 UTC | |
| 64. | 25 Oct 2026, 02:44:11 UTC | |
| 65. | 25 Oct 2026, 02:46:11 UTC | |
| 66. | 25 Oct 2026, 02:48:11 UTC | |
| 67. | 25 Oct 2026, 02:50:11 UTC | |
| 68. | 25 Oct 2026, 02:52:11 UTC | |
| 69. | 25 Oct 2026, 02:54:11 UTC | |
| 70. | 25 Oct 2026, 02:56:11 UTC | |
| 71. | 25 Oct 2026, 02:58:11 UTC | |
| 72. | 25 Oct 2026, 03:00:11 UTC | |
| 73. | 25 Oct 2026, 03:02:11 UTC | |
| 74. | 25 Oct 2026, 03:04:11 UTC | |
| 75. | 25 Oct 2026, 03:06:11 UTC | |
| 76. | 25 Oct 2026, 03:08:11 UTC | |
| 77. | 25 Oct 2026, 03:10:11 UTC | |
| 78. | 25 Oct 2026, 03:12:11 UTC | |
| 79. | 25 Oct 2026, 03:14:11 UTC | |
| 80. | 25 Oct 2026, 03:16:11 UTC | |
| 81. | 25 Oct 2026, 03:18:11 UTC | |
| 82. | 25 Oct 2026, 03:20:11 UTC | |
| 83. | 25 Oct 2026, 03:22:11 UTC | |
| 84. | 25 Oct 2026, 03:24:11 UTC | |
| 85. | 25 Oct 2026, 03:26:11 UTC | |
| 86. | 25 Oct 2026, 03:28:11 UTC | |
| 87. | 25 Oct 2026, 03:30:11 UTC | |
| 88. | 25 Oct 2026, 03:32:11 UTC | |
| 89. | 25 Oct 2026, 03:34:11 UTC | |
| 90. | 25 Oct 2026, 03:36:11 UTC | |
| 91. | 25 Oct 2026, 03:38:11 UTC | |
| 92. | 25 Oct 2026, 03:40:11 UTC | |
| 93. | 25 Oct 2026, 03:42:11 UTC | |
| 94. | 25 Oct 2026, 03:44:11 UTC | |
| 95. | 25 Oct 2026, 03:46:11 UTC | |
| 96. | 25 Oct 2026, 03:48:11 UTC | |
| 97. | 25 Oct 2026, 03:50:11 UTC | |
| 98. | 25 Oct 2026, 03:52:11 UTC | |
| 99. | 25 Oct 2026, 03:54:11 UTC | |
| 100. | 25 Oct 2026, 03:56:11 UTC | |
| 101. | 25 Oct 2026, 03:58:11 UTC | |
| 102. | 25 Oct 2026, 04:00:11 UTC | |
| 103. | 25 Oct 2026, 04:02:11 UTC | |
| 104. | 25 Oct 2026, 04:04:11 UTC | |
| 105. | 25 Oct 2026, 04:06:11 UTC | |
| 106. | 25 Oct 2026, 04:08:11 UTC | |
| 107. | 25 Oct 2026, 04:10:11 UTC | |
| 108. | 25 Oct 2026, 04:12:11 UTC | |
| 109. | 25 Oct 2026, 04:14:11 UTC | |
| 110. | 25 Oct 2026, 04:16:11 UTC | |
| 111. | 25 Oct 2026, 04:18:11 UTC | |
| 112. | 25 Oct 2026, 04:20:11 UTC | |
| 113. | 25 Oct 2026, 04:22:11 UTC | |
| 114. | 25 Oct 2026, 04:24:11 UTC | |
| 115. | 25 Oct 2026, 04:26:11 UTC | |
| 116. | 25 Oct 2026, 04:28:11 UTC | |
| 117. | 25 Oct 2026, 04:30:11 UTC | |
| 118. | 25 Oct 2026, 04:32:11 UTC | |
| 119. | 25 Oct 2026, 04:34:11 UTC | |
| 120. | 25 Oct 2026, 04:36:11 UTC | |
| 121. | 25 Oct 2026, 04:38:11 UTC | |
| 122. | 25 Oct 2026, 04:40:11 UTC | |
| 123. | 25 Oct 2026, 04:42:11 UTC | |
| 124. | 25 Oct 2026, 04:44:11 UTC | |
| 125. | 25 Oct 2026, 04:46:11 UTC | |
| 126. | 25 Oct 2026, 04:48:11 UTC | |
| 127. | 25 Oct 2026, 04:50:11 UTC | |
| 128. | 25 Oct 2026, 04:52:11 UTC | |
| 129. | 25 Oct 2026, 04:54:11 UTC | |
| 130. | 25 Oct 2026, 04:56:11 UTC | |
| 131. | 25 Oct 2026, 04:58:11 UTC | |
| 132. | 25 Oct 2026, 05:00:11 UTC | |
| 133. | 25 Oct 2026, 05:02:11 UTC | |
| 134. | 25 Oct 2026, 05:04:11 UTC | |
| 135. | 25 Oct 2026, 05:06:11 UTC | |
| 136. | 25 Oct 2026, 05:08:11 UTC | |
| 137. | 25 Oct 2026, 05:10:11 UTC | |
| 138. | 25 Oct 2026, 05:12:11 UTC | |
| 139. | 25 Oct 2026, 05:14:11 UTC | |
| 140. | 25 Oct 2026, 05:16:11 UTC | |
| 141. | 25 Oct 2026, 05:18:11 UTC | |
| 142. | 25 Oct 2026, 05:20:11 UTC | |
| 143. | 25 Oct 2026, 05:22:11 UTC | |
| 144. | 25 Oct 2026, 05:24:11 UTC | |
| 145. | 25 Oct 2026, 05:26:11 UTC | |
| 146. | 25 Oct 2026, 05:28:11 UTC | |
| 147. | 25 Oct 2026, 05:30:11 UTC | |
| 148. | 25 Oct 2026, 05:32:11 UTC | |
| 149. | 25 Oct 2026, 05:34:11 UTC | |
| 150. | 25 Oct 2026, 05:36:11 UTC | |
| 151. | 25 Oct 2026, 05:38:11 UTC | |
| 152. | 25 Oct 2026, 05:40:11 UTC | |
| 153. | 25 Oct 2026, 05:42:11 UTC | |
| 154. | 25 Oct 2026, 05:44:11 UTC | |
| 155. | 25 Oct 2026, 05:46:11 UTC | |
| 156. | 25 Oct 2026, 05:48:11 UTC | |
| 157. | 25 Oct 2026, 05:50:11 UTC | |
| 158. | 25 Oct 2026, 05:52:11 UTC | |
| 159. | 25 Oct 2026, 05:54:11 UTC | |
| 160. | 25 Oct 2026, 05:56:11 UTC | |
| 161. | 25 Oct 2026, 05:58:11 UTC | |
| 162. | 25 Oct 2026, 06:00:11 UTC | |
| 163. | 25 Oct 2026, 06:02:11 UTC | |
| 164. | 25 Oct 2026, 06:04:11 UTC | |
| 165. | 25 Oct 2026, 06:06:11 UTC | |
| 166. | 25 Oct 2026, 06:08:11 UTC | |
| 167. | 25 Oct 2026, 06:10:11 UTC | |
| 168. | 25 Oct 2026, 06:12:11 UTC | |
| 169. | 25 Oct 2026, 06:14:11 UTC | |
| 170. | 25 Oct 2026, 06:16:11 UTC | |
| 171. | 25 Oct 2026, 06:18:11 UTC | |
| 172. | 25 Oct 2026, 06:20:11 UTC | |
| 173. | 25 Oct 2026, 06:22:11 UTC | |
| 174. | 25 Oct 2026, 06:24:11 UTC | |
| 175. | 25 Oct 2026, 06:26:11 UTC | |
| 176. | 25 Oct 2026, 06:28:11 UTC | |
| 177. | 25 Oct 2026, 06:30:11 UTC | |
| 178. | 25 Oct 2026, 06:32:11 UTC | |
| 179. | 25 Oct 2026, 06:34:11 UTC | |
| 180. | 25 Oct 2026, 06:36:11 UTC | |
| 181. | 25 Oct 2026, 06:38:11 UTC | |
| 182. | 25 Oct 2026, 06:40:11 UTC | |
| 183. | 25 Oct 2026, 06:42:11 UTC | |
| 184. | 25 Oct 2026, 06:44:11 UTC | |
| 185. | 25 Oct 2026, 06:46:11 UTC | |
| 186. | 25 Oct 2026, 06:48:11 UTC | |
| 187. | 25 Oct 2026, 06:50:11 UTC | |
| 188. | 25 Oct 2026, 06:52:11 UTC | |
| 189. | 25 Oct 2026, 06:54:11 UTC | |
| 190. | 25 Oct 2026, 06:56:11 UTC | |
| 191. | 25 Oct 2026, 06:58:11 UTC | |
| 192. | 25 Oct 2026, 07:00:11 UTC | |
| 193. | 25 Oct 2026, 07:02:11 UTC | |
| 194. | 25 Oct 2026, 07:04:11 UTC | |
| 195. | 25 Oct 2026, 07:06:11 UTC | |
| 196. | 25 Oct 2026, 07:08:11 UTC | |
| 197. | 25 Oct 2026, 07:10:11 UTC | |
| 198. | 25 Oct 2026, 07:12:11 UTC | |
| 199. | 25 Oct 2026, 07:14:11 UTC | |
| 200. | 25 Oct 2026, 07:16:11 UTC | |
| 201. | 25 Oct 2026, 07:18:11 UTC | |
| 202. | 25 Oct 2026, 07:20:11 UTC | |
| 203. | 25 Oct 2026, 07:22:11 UTC | |
| 204. | 25 Oct 2026, 07:24:11 UTC | |
| 205. | 25 Oct 2026, 07:26:11 UTC | |
| 206. | 25 Oct 2026, 07:28:11 UTC | |
| 207. | 25 Oct 2026, 07:30:11 UTC | |
| 208. | 25 Oct 2026, 07:32:11 UTC | |
| 209. | 25 Oct 2026, 07:34:11 UTC | |
| 210. | 25 Oct 2026, 07:36:11 UTC | |
| 211. | 25 Oct 2026, 07:38:11 UTC | |
| 212. | 25 Oct 2026, 07:40:11 UTC | |
| 213. | 25 Oct 2026, 07:42:11 UTC | |
| 214. | 25 Oct 2026, 07:44:11 UTC | |
| 215. | 25 Oct 2026, 07:46:11 UTC | |
| 216. | 25 Oct 2026, 07:48:11 UTC | |
| 217. | 25 Oct 2026, 07:50:11 UTC | |
| 218. | 25 Oct 2026, 07:52:11 UTC | |
| 219. | 25 Oct 2026, 07:54:11 UTC | |
| 220. | 25 Oct 2026, 07:56:11 UTC | |
| 221. | 25 Oct 2026, 07:58:11 UTC | |
| 222. | 25 Oct 2026, 08:00:11 UTC | |
| 223. | 25 Oct 2026, 08:02:11 UTC | |
| 224. | 25 Oct 2026, 08:04:11 UTC | |
| 225. | 25 Oct 2026, 08:06:11 UTC | |
| 226. | 25 Oct 2026, 08:08:11 UTC | |
| 227. | 25 Oct 2026, 08:10:11 UTC | |
| 228. | 25 Oct 2026, 08:12:11 UTC | |
| 229. | 25 Oct 2026, 08:14:11 UTC | |
| 230. | 25 Oct 2026, 08:16:11 UTC | |
| 231. | 25 Oct 2026, 08:18:11 UTC | |
| 232. | 25 Oct 2026, 08:20:11 UTC | |
| 233. | 25 Oct 2026, 08:22:11 UTC | |
| 234. | 25 Oct 2026, 08:24:11 UTC | |
| 235. | 25 Oct 2026, 08:26:11 UTC | |
| 236. | 25 Oct 2026, 08:28:11 UTC | |
| 237. | 25 Oct 2026, 08:30:11 UTC | |
| 238. | 25 Oct 2026, 08:32:11 UTC | |
| 239. | 25 Oct 2026, 08:34:11 UTC | |
| 240. | 25 Oct 2026, 08:36:11 UTC | |
| 241. | 25 Oct 2026, 08:38:11 UTC | |
| 242. | 25 Oct 2026, 08:40:11 UTC | |
| 243. | 25 Oct 2026, 08:42:11 UTC | |
| 244. | 25 Oct 2026, 08:44:11 UTC | |
| 245. | 25 Oct 2026, 08:46:11 UTC | |
| 246. | 25 Oct 2026, 08:48:11 UTC | |
| 247. | 25 Oct 2026, 08:50:11 UTC | |
| 248. | 25 Oct 2026, 08:52:11 UTC | |
| 249. | 25 Oct 2026, 08:54:11 UTC | |
| 250. | 25 Oct 2026, 08:56:11 UTC | |
| 251. | 25 Oct 2026, 08:58:11 UTC | |
| 252. | 25 Oct 2026, 09:00:11 UTC | |
| 253. | 25 Oct 2026, 09:02:11 UTC | |
| 254. | 25 Oct 2026, 09:04:11 UTC | |
| 255. | 25 Oct 2026, 09:06:11 UTC | |
| 256. | 25 Oct 2026, 09:08:11 UTC | |
| 257. | 25 Oct 2026, 09:10:11 UTC |
Planned times. A run fires in the first ledger that closes at or after its time.
Balance changes
|
r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg
Initiator · Fee Payer
|
-0.077916 XAH
(network fee)
|
Fields (11)
| Type fields | |
|---|---|
| DelaySeconds | 120 |
| RepeatCount | 256 |
| StartTime |
846203891
|
| Common fields | |
| TransactionType | CronSet |
| Account | |
| Fee |
0.077916 XAH
77916 drops
|
| Sequence | 0 |
| FirstLedgerSequence | 13465972 |
| LastLedgerSequence | 13465976 |
| EmitDetails |
{
"EmitBurden": "1",
"EmitCallback": "r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg",
"EmitGeneration": 1,
"EmitHookHash": "7D5C746B9585759A0D995BD29B1A9B281D4006272066CD0D2F45B40C21DC7604",
"EmitNonce": "3F3DA1C3FAD38C0DBE6E34420ECE555162017F732AF5E2CEEFF9F8316A821559",
"EmitParentTxnID": "AFDD1369C0F7A1BC0F13A857A01A9FC10730D426EFE3531BE8A4AEF4BB1091BA"
}
|
| SigningPubKey | empty |
Ledger Validity
- Last Ledger Sequence
-
13465976
4 ledger(s) of margin remaining when validated
- Validated In Ledger
- #13465972
Metadata
- Transaction Index
- 5
- Affected Nodes
- 5 (view in Affected tab)
Modified Nodes (2)
| Balance |
916119817
|
~ |
916041901
|
|---|---|---|---|
| TouchCount |
e08
|
~ |
e09
|
| Account |
r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg
|
= |
r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg
|
| AccountIndex |
8376
|
= |
8376
|
| Cron |
F7B645436187CC6132700BF351FD90D4B86B17BFEF1E8FD431557B61240C68C9
|
= |
F7B645436187CC6132700BF351FD90D4B86B17BFEF1E8FD431557B61240C68C9
|
| Flags |
1107296256
|
= |
1107296256
|
| HookNamespaces |
[
"E370D54FCF0738FAB3F7FD3D3CD4E872E500CF48A9A786EBB551ACAF99969C67",
"97A6B99845845E394A538E7ED4C6590EAC9ACFA2AC87921D3A3BE90FE09441F4"
]
|
= |
[
"E370D54FCF0738FAB3F7FD3D3CD4E872E500CF48A9A786EBB551ACAF99969C67",
"97A6B99845845E394A538E7ED4C6590EAC9ACFA2AC87921D3A3BE90FE09441F4"
]
|
| HookStateCount |
27
|
= |
27
|
| OwnerCount |
35
|
= |
35
|
| Sequence |
846006655
|
= |
846006655
|
{
"ModifiedNode": {
"FinalFields": {
"Account": "r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg",
"AccountIndex": "8376",
"Balance": "916041901",
"Cron": "F7B645436187CC6132700BF351FD90D4B86B17BFEF1E8FD431557B61240C68C9",
"Flags": 1107296256,
"HookNamespaces": [
"E370D54FCF0738FAB3F7FD3D3CD4E872E500CF48A9A786EBB551ACAF99969C67",
"97A6B99845845E394A538E7ED4C6590EAC9ACFA2AC87921D3A3BE90FE09441F4"
],
"HookStateCount": 27,
"OwnerCount": 35,
"Sequence": 846006655,
"TouchCount": "e09"
},
"LedgerEntryType": "AccountRoot",
"LedgerIndex": "BDF98D03C23D949357454012997D47B2B5CD1E38E7F80F6C0EEE376CA59C7179",
"PreviousFields": {
"Balance": "916119817",
"TouchCount": "e08"
},
"PreviousTxnID": "AFDD1369C0F7A1BC0F13A857A01A9FC10730D426EFE3531BE8A4AEF4BB1091BA",
"PreviousTxnLgrSeq": 13465971
}
}
|
|||
| RepeatCount |
255
|
~ |
256
|
|---|---|---|---|
| DelaySeconds |
120
|
= |
120
|
| Flags |
0
|
= |
0
|
| Owner |
r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg
|
= |
r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg
|
| OwnerNode |
0
|
= |
0
|
| StartTime |
846203891
|
= |
846203891
|
{
"ModifiedNode": {
"FinalFields": {
"DelaySeconds": 120,
"Flags": 0,
"Owner": "r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg",
"OwnerNode": "0",
"RepeatCount": 256,
"StartTime": 846203891
},
"LedgerEntryType": "Cron",
"LedgerIndex": "F7B645436187CC6132700BF351FD90D4B86B17BFEF1E8FD431557B61240C68C9",
"PreviousFields": {
"RepeatCount": 255
}
}
}
|
|||
Deleted Nodes (2)
| EmittedTxn |
{
"Account": "r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg",
"DelaySeconds": 120,
"EmitDetails": {
"EmitBurden": "1",
"EmitCallback": "r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg",
"EmitGeneration": 1,
"EmitHookHash": "7D5C746B9585759A0D995BD29B1A9B281D4006272066CD0D2F45B40C21DC7604",
"EmitNonce": "3F3DA1C3FAD38C0DBE6E34420ECE555162017F732AF5E2CEEFF9F8316A821559",
"EmitParentTxnID": "AFDD1369C0F7A1BC0F13A857A01A9FC10730D426EFE3531BE8A4AEF4BB1091BA"
},
"Fee": "77916",
"FirstLedgerSequence": 13465972,
"LastLedgerSequence": 13465976,
"RepeatCount": 256,
"Sequence": 0,
"SigningPubKey": "",
"StartTime": 846203891,
"TransactionType": "CronSet"
}
|
- | |
|---|---|---|---|
| Flags |
0
|
- | |
| OwnerNode |
0
|
- | |
{
"DeletedNode": {
"FinalFields": {
"EmittedTxn": {
"Account": "r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg",
"DelaySeconds": 120,
"EmitDetails": {
"EmitBurden": "1",
"EmitCallback": "r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg",
"EmitGeneration": 1,
"EmitHookHash": "7D5C746B9585759A0D995BD29B1A9B281D4006272066CD0D2F45B40C21DC7604",
"EmitNonce": "3F3DA1C3FAD38C0DBE6E34420ECE555162017F732AF5E2CEEFF9F8316A821559",
"EmitParentTxnID": "AFDD1369C0F7A1BC0F13A857A01A9FC10730D426EFE3531BE8A4AEF4BB1091BA"
},
"Fee": "77916",
"FirstLedgerSequence": 13465972,
"LastLedgerSequence": 13465976,
"RepeatCount": 256,
"Sequence": 0,
"SigningPubKey": "",
"StartTime": 846203891,
"TransactionType": "CronSet"
},
"Flags": 0,
"OwnerNode": "0"
},
"LedgerEntryType": "EmittedTxn",
"LedgerIndex": "B4B91A751DAB5C86E24C70B24E77B32540A102D3FBC41C13D03988BFBA89DCF6"
}
}
|
|||
| Flags |
4
|
- | |
|---|---|---|---|
| PreviousTxnID |
AFDD1369C0F7A1BC0F13A857A01A9FC10730D426EFE3531BE8A4AEF4BB1091BA
|
- | |
| PreviousTxnLgrSeq |
13465971
|
- | |
| RootIndex |
B4DE823055D00BC12CD78FE1AAF74EE6062195B2629F49A25915A39C64BE1900
|
- | |
{
"DeletedNode": {
"FinalFields": {
"Flags": 4,
"PreviousTxnID": "AFDD1369C0F7A1BC0F13A857A01A9FC10730D426EFE3531BE8A4AEF4BB1091BA",
"PreviousTxnLgrSeq": 13465971,
"RootIndex": "B4DE823055D00BC12CD78FE1AAF74EE6062195B2629F49A25915A39C64BE1900"
},
"LedgerEntryType": "DirectoryNode",
"LedgerIndex": "B4DE823055D00BC12CD78FE1AAF74EE6062195B2629F49A25915A39C64BE1900"
}
}
|
|||
Emitted by a hook
No user submitted this transaction — a hook created it while processing an earlier one.
- Emitting hook
- 7D5C746B95…0C21DC7604
- Emitted while processing
- AFDD1369C0…F4BB1091BA
- Generation
- 1
Executed hooks (1)
in execution order- Account
- r4kLwrieGFHxPn3TdBRSr1ZuVsVeP2rnLg
- Hook
- 7D5C746B95…0C21DC7604
- Hook reacted on
- CronSet
- Hook result
- tb cbak
- Return code
- 0 (0x0)
- Instructions
- 31
- State writes
- 0
- Type
- CronSet
- Result
- tesSUCCESS
- Fee
-
0.077916 XAH
medium
- Time
- 25 Oct 2026, 00:36:20 UTC
- Hash
- CTID
- In Ledger
- #13465972 (index 5)
- Sequence
- 0
- Signing
- Self-signed
- Network
- XahauTestnet (NetworkID 21338)